Компенсатор фланцевый
ФЛАНЦЕВЫЙ КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ
Антивибрационный компенсатор применяют для устранения вибрационных нагрузок и гидравлических ударов, для снижения уровня шума, компенсации осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования. Фланцевый виброкомпенсатор (вибровставка) изготавливается из натуральной или синтетической резины (эластомер) с кордным основанием из нейлона и стальными фланцами на концах. Наиболее распространенными материалами являются EPDM (этилен-пропиленовый каучук) и NBR (бутадиен-нитрильный каучук).
Резиновые компенсаторы EPDM используются для водной рабочей среды, NBR — для нефтепродуктов и их производных. Для химически агрессивных сред (кислоты, щелочи и пр.) используется специальный материал — гипалон (сульфохлорированный полиэтилен). Для повышения устойчивости к различным химически активным средам может быть использовано специальное тефлоновое напыление.
Виброкомпенсаторы зготавливаются диаметрами от 25 до 1200 мм с рабочимим давлениями в 10 и 16 бар (PN10 и PN16), рабочая температура составляет от -25 до +130°C, максимальная температура - +150°C.
Размеры виброкомпенсаторов резиновых PN10/PN16
Диаметр DN, мм | Длина L, мм | Толщина фланца b, мм | Количество и диаметр болтов, шт-мм | Осевое смещение | Боковое смещение | Угловое смещение осей | Вес, кг | ||
PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | ||||||
32 | 95 | 16,4 | 4-18 | 4-18 | 6 | 9 | 9 | 15° | 3 |
40 | 95 | 16,4 | 4-18 | 4-18 | 6 | 10 | 9 | 15° | 3,4 |
50 | 105 | 16,4 | 4-18 | 4-18 | 7 | 10 | 10 | 15° | 4,5 |
65 | 115 | 17 | 4-18 | 4-18 | 7 | 13 | 11 | 15° | 5 |
80 | 135 | 17 | 8-18 | 8-18 | 8 | 15 | 12 | 15° | 6,6 |
100 | 150 | 18 | 8-18 | 8-18 | 10 | 19 | 13 | 15° | 6,9 |
125 | 165 | 19 | 8-18 | 8-18 | 12 | 19 | 13 | 15° | 9,5 |
150 | 180 | 21 | 8-22 | 8-22 | 12 | 20 | 14 | 15° | 12,9 |
200 | 210 | 22 | 8-22 | 8-22 | 16 | 25 | 22 | 15° | 22,6 |
250 | 230 | 23 | 12-22 | 12-28 | 16 | 25 | 22 | 15° | 25 |
300 | 245 | 23 | 12-22 | 12-28 | 16 | 25 | 22 | 15° | 34 |
350 | 255 | 26 | 16-22 | 16-28 | 16 | 25 | 22 | 15° | 42 |
400 | 255 | 28 | 16-26 | 16-31 | 16 | 25 | 22 | 15° | 50 |
450 | 255 | 28 | 20-26 | 20-31 | 16 | 25 | 22 | 15° | 74,5 |
500 | 255 | 30 | 20-26 | 20-24 | 16 | 25 | 22 | 15° | 84 |
600 | 260 | 32 | 20-30 | 20-37 | 16 | 25 | 22 | 15° | 105 |
700 | 320 | 34 | 24-30 | 24-36 | 16 | 25 | 22 | 15° | 145 |
800 | 340 | 36 | 24-33 | 24-39 | 16 | 25 | 22 | 15° | 170 |
900 | 370 | 36 | 28-33 | 28-39 | 16 | 25 | 22 | 15° | 205 |
1000 | 400 | 36 | 28-36 | 28-42 | 18 | 26 | 24 | 15° | 237 |
1200 | 420 | 36 | 32-39 | 32-48 | 18 | 26 | 24 | 15° | 340 |
Приобрести фланцевый коммпенсатор резиновый для трубопровода вы можете, обратившись в компанию ТД Арион. Антивибрационные вставки по выгодным ценам. За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам по телефону 8 812 346-88-73 или