Муфта электросварная
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ МУФТА ДЛЯ ПЭ ТРУБ
Электросварная полиэтиленовая муфта - это элемент трубопровода, который выполняет функцию соединителя двух концов труб ПНД между собой, либо с сегментными или литыми фитингами ПНД. Муфта электросварная используется со всеми видами полиэтиленовых ПНД труб, предназначенных для транспортировки воды и газа.
Также смотрят: Переход Отвод 45 Отвод 90 Тройник Седелка Заглушка Кран ПЭ
Муфта электросварная SDR11/PN16
Габаритные размеры электросварных муфт Elofit SDR11/PN16
Тип | ø | SDR макс. | Dn | D | D2 | L1 | L | H |
A | 20 | 11 | 20 | 33 | - | 34 | 70 | 53 |
A | 25 | 11 | 25 | 36 | - | 34 | 70 | 57 |
A | 32 | 11 | 32 | 46 | - | 34 | 70 | 65 |
A | 40 | 17,6 | 40 | 55 | - | 41 | 85 | 75 |
A | 50 | 17,6 | 50 | 67 | - | 42 | 87 | 86 |
A | 63 | 17,6 | 63 | 77 | - | 47 | 97 | 100 |
A | 75 | 17,6 | 75 | 98 | - | 61 | 125 | 114 |
A | 90 | 17,6 | 90 | 113 | - | 72 | 146 | 130 |
A | 110 | 17,6 | 110 | 136 | - | 76 | 155 | 144 |
A | 125 | 17,6 | 125 | 156 | - | 82 | 166 | 168 |
A | 140 | 17,6 | 140 | 168 | - | 84 | 170 | 181 |
A | 160 | 17,6 | 160 | 191 | - | 87 | 175 | 201 |
A | 180 | 17,6 | 180 | 215 | - | 88 | 177 | 224 |
A | 200 | 17,6 | 200 | 236 | - | 92 | 185 | 243 |
A | 225 | 17,6 | 225 | 272 | - | 104 | 212 | 274 |
A | 250 | 17,6 | 250 | 296 | - | 106 | 212 | 300 |
A | 280 | 17,6 | 280 | 355 | - | 110 | 220 | 338 |
A | 315 | 17,6 | 315 | 372,5 | - | 120 | 240 | 373 |
B | 355 | 17,6 | 355 | 450 | - | - | 260 | - |
B | 400 | 17,6 | 400 | 500 | - | - | 290 | - |
B | 450 | 17,6 | 450 | 560 | - | - | 340 | - |
B | 500 | 17,6 | 500 | 612 | - | - | 360 | - |
C | 560 | 17,6 | 560 | - | 710 | - | 400 | - |
C | 630 | 17,6 | 630 | - | 800 | - | 440 | - |
C | 710 | 17,6 | 710 | - | 900 | - | 480 | - |
C | 800 | 17,6 | 800 | - | 1000 | - | 500 | - |
Муфта электросварная SDR17/PN10
Габаритные размеры электросварных муфт Elofit SDR17/PN10
Тип | ø | SDR макс. | Dn | D | L1 | L | H |
A | 90 | 17,6 | 90 | 113 | 72 | 146 | 130 |
A | 110 | 17,6 | 110 | 136 | 76,5 | 155 | 144 |
A | 125 | 17,6 | 125 | 156 | 82 | 166 | 168 |
A | 140 | 17,6 | 140 | 168 | 84 | 170 | 181 |
A | 160 | 17,6 | 160 | 191 | 87 | 175 | 201 |
A | 180 | 17,6 | 180 | 215 | 88 | 177 | 224 |
A | 200 | 17,6 | 200 | 236 | 92 | 185 | 243 |
A | 225 | 21 | 225 | 272 | 104 | 212 | 274 |
A | 250 | 21 | 250 | 296 | 106 | 212 | 300 |
A | 280 | 21 | 280 | 335 | 110 | 220 | 338 |
A | 315 | 21 | 315 | 373 | 120 | 240 | 373 |
B | 355 | 21 | 355 | 400 | - | 260 | 405 |
B | 400 | 21 | 400 | 450 | - | 290 | 455 |
B | 450 | 21 | 450 | 500 | - | 340 | 505 |
C | 500 | 21 | 500 | 560 | - | 360 | - |
C | 560 | 21 | 560 | 630 | - | 400 | - |
C | 630 | 21 | 630 | 710 | - | 440 | - |
C | 710 | 21 | 710 | 800 | - | 500 | - |
C | 800 | 21 | 800 | 900 | - | 500 | - |
C | 900 | 21 | 900 | 1000 | - | 540 | - |
Купить электросварную муфту для ПНД труб вы можете, обратившись в компанию ТД Арион. За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам по телефону или