Седелка ПНД
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ СЕДЕЛКА ДЛЯ ТРУБ ПНД
Электросварная седелка применяется для подключения к действующей магистрали трубопроводов меньшего диаметра, в том числе и находящейся под давлением без перекрывания потока рабочей среды. Электросварные седелки - это простое и надежное решение для подключения к действующему трубопроводу на сетях газопровода и водопровода.
Также смотрят: Муфта Переход Отвод 45 Отвод 90 Тройник Заглушка Кран ПЭ
Седелка электросварная с жесткой ответной частью
Габаритные размеры электросварных седелок Elofit с жесткой ответной частью SDR11/PN16
ø | PF (SDR мин) | Dn1 | Dn2 | S | L1 | L2 | L | H1 | H | Отверстие макс. |
40-20 | 11 | 40 | 20 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
50-20 | 11 | 50 | 20 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
63-20 | 11 | 63 | 20 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
75-20 | 11 | 75 | 20 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
90-20 | 11 | 90 | 20 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
110-20 | 11 | 110 | 20 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
125-20 | 11 | 125 | 20 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
160-20 | 11 | 160 | 20 | 3 | 70 | 100 | 100 | 23 | 110 | 17 |
180-20 | 11 | 180 | 20 | 3 | 70 | 100 | 100 | 23 | 110 | 17 |
40-25 | 11 | 40 | 25 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
50-25 | 11 | 50 | 25 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
63-25 | 11 | 63 | 25 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
75-25 | 11 | 75 | 25 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
90-25 | 11 | 90 | 25 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
110-25 | 11 | 110 | 25 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
125-25 | 11 | 125 | 25 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
160-25 | 11 | 160 | 25 | 3 | 70 | 100 | 100 | 23 | 110 | 17 |
180-25 | 11 | 180 | 25 | 3 | 70 | 100 | 100 | 23 | 110 | 17 |
40-32 | 11 | 40 | 32 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
50-32 | 11 | 50 | 32 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
63-32 | 11 | 63 | 32 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
75-32 | 11 | 75 | 32 | 3 | 70 | 100 | 100 | 24 | 95 | 17 |
90-32 | 11 | 90 | 32 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
110-32 | 11 | 110 | 32 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
125-32 | 11 | 125 | 32 | 3 | 50 | 100 | 100 | 20 | 100 | 17 |
160-32 | 11 | 160 | 32 | 3 | 70 | 100 | 100 | 23 | 110 | 17 |
180-32 | 11 | 180 | 32 | 3 | 70 | 100 | 100 | 23 | 110 | 17 |
63-40 | 11 | 63 | 40 | 3,7 | 70 | 100 | 130 | 32 | 132 | 23 |
63-50 | 11 | 63 | 50 | 4,6 | 62 | 100 | 130 | 32 | 145 | 31 |
90-50 | 11 | 90 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
110-50 | 11 | 110 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
63-63 | 11 | 63 | 63 | 5,8 | 62 | 100 | 130 | 32 | 145 | 31 |
90-63 | 11 | 90 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
110-63 | 11 | 110 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
Седелка электросварная с ременной ответной частью
Габаритные размеры электросварных седелок Elofit с ременной ответной частью SDR11/PN16
ø | PF (SDR мин) | Dn1 | Dn2 | S | L1 | L2 | L | H1 | H | Отверстие макс |
140-20 | 11 | 140 | 20 | 3 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
200-20 | 11 | 200 | 20 | 3 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
225-20 | 11 | 225 | 20 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
250-20 | 11 | 250 | 20 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
280-20 | 11 | 280 | 20 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
315-20 | 11 | 315 | 20 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
140-25 | 11 | 140 | 25 | 3 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
200-25 | 11 | 200 | 25 | 3 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
225-25 | 11 | 225 | 25 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
250-25 | 11 | 250 | 25 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
280-25 | 11 | 280 | 25 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
315-25 | 11 | 315 | 25 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
140-32 | 11 | 140 | 32 | 3 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
200-32 | 11 | 200 | 32 | 3 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
225-32 | 11 | 225 | 32 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
250-32 | 11 | 250 | 32 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
280-32 | 11 | 280 | 32 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
315-32 | 11 | 315 | 32 | 3 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
75-40 | 11 | 75 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
90-40 | 11 | 90 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
110-40 | 11 | 110 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
125-40 | 11 | 125 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
140-40 | 11 | 140 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
160-40 | 11 | 160 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
180-40 | 11 | 180 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
200-40 | 11 | 200 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 116 | 30 | 125 | 24 |
225-40 | 11 | 225 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
250-40 | 11 | 250 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
280-40 | 11 | 280 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
315-40 | 11 | 315 | 40 | 3,7 | 70 | 105 | 150 | 42 | 165 | 24 |
75-50 | 11 | 75 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
125-50 | 11 | 125 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
140-50 | 11 | 140 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
160-50 | 11 | 160 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
180-50 | 11 | 180 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
200-50 | 11 | 200 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
225-50 | 11 | 225 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
250-50 | 11 | 250 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
280-50 | 11 | 280 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
315-50 | 11 | 315 | 50 | 4,6 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
75-63 | 11 | 75 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
125-63 | 11 | 125 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
140-63 | 11 | 140 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
160-63 | 11 | 160 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
180-63 | 11 | 180 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
200-63 | 11 | 200 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
225-63 | 11 | 225 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
250-63 | 11 | 250 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
280-63 | 11 | 280 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
315-63 | 11 | 315 | 63 | 5,8 | 90 | 136 | 150 | 62 | 210 | 40,5 |
Купить электросварную седелку для ПНД труб вы можете, обратившись в компанию ТД Арион. За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам по телефону или